| Excel KeyBoard Shortcuts Daily Usefull keys: | ||||
| CLTR | A-Z | |||
| Shift | SELECT.ETC | |||
| ALT | All Tool Keys | |||
| CLTR | A | Select All | Shift+F11 | Add New Sheet |
| CLTR | C | Copy | ALT + E + L | Delete To Sheet |
| CLTR | D | Down Fill | ALT + O + H, H | Hide Sheet |
| CLTR | N | New Workbook | ALT + O + H , U | Unhide Sheet |
| CLTR | R | Right Fill | ALT + O + H, T | Tab Color |
| CLTR | S | Save | ALT + O + H, R | Rename Sheet |
| CLTR | V | Paste | ALT + E + M | Move & Copy |
| CLTR | X | Cut | ALT + O + C + A | Auto Fit Column Width |
| CLTR | Y | Redo | F4 | Lock To Cell |
| LTR | Z | Undo | F4 | Repeat Last Action |
| CLTR | Page Up | Sheet Move | ALT+ I + C | Insert Column |
| CLTR | Page Down | Sheet Move | ALT+ I + R | Insert Row |
| CLTR | Home | Select A1 | ||
| CLTR | End | Last Cell | ||
0